Painel formado por um único especialista
Número de Nomes de Domínio | | Honorários | |
Objeto de reclamação | Taxa ABPI | Especialista | Total |
Entre 01 e 07 | R$ 2.415,00 | R$ 3.105,00 | R$ 5.520,00 |
Entre 08 e 14 | R$ 2.990,00 | R$ 3.565,00 | R$ 6.555,00 |
Acima de 15 | A CASD-ND deverá ser consultada sobre os valores |
Painel formado por três especialistas
Número de Nomes de Domínio | | Honorários | |
Objeto de reclamação | Taxa ABPI | Especialista | |
Entre 01 e 07 | R$ 2.880,00 | R$ 3.240,00 | (Presidente) |
R$ 1.710,00 | (Membro 1) |
R$ 1.710,00 | (Membro 2) |
Total – R$ 9.540,00 |
Entre 08 e 14 | R$ 3.420,00 | R$ 3.840,00 | (Presidente) |
R$ 2.340,00 | (Membro 1) |
R$ 2.340,00 | (Membro 2) |
Total – R$ 11.940,00 |
Acima de 15 | A CASD-ND deverá ser consultada sobre os valores |
Caso as partes alcancem um acordo e solicitem o encerramento do procedimento antes da nomeação do especialista, a CASD-ND irá reembolsar os honorários do especialista. Caso um acordo seja alcançado após sua nomeação, não haverá reembolso, ainda que uma decisão não tenha sido proferida.